重點推介
*1 當溫度過高或持續拍攝時,相機可能會停止運作以作自我保護,請等待相機降溫
*2 防塵及防淺水設計並不保證相機直接接觸水及塵礫時不會受損
LUMIX G 換鏡相機 | |
---|---|
數碼相機 | |
基本規格 | |
接環 | Micro 4/3 |
有效像素 | 2030 萬像素 |
影像感應器 | 17.3 x 13.0 毫米 Live MOS 感應器 |
影像穩定器 | Image sensor shift type (5軸 / 5級*) *根據CIPA標準 [左右搖擺/顛簸方向: 焦距 f=60mm (相等於35mm相機標準: f=120mm), 使用H-FS12060 鏡頭] Dual I.S.2 (5級*) *根據CIPA標準 [左右搖擺/顛簸方向: 焦距 f=140mm (相等於35mm相機標準: f=280mm), 使用H-FSA14140 鏡頭] |
對焦模式 | AFS (單點) / AFF (靈活) / AFC (連續) / 手動 |
自動對焦模式 | 臉部/眼部辨識 / 自動追踨 / 49 點 / 自選對焦區/ 1 點 / 定位 (支援全區域觸控) |
測光模式 | 多區 / 中央偏重 / 重點 |
ISO感光度 | 相片: 自動 / 智能 ISO / 100(延伸) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (以每 1/3 級EV 調較) 創意影片: 自動 / 100 (延伸) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (以每 1/3 級EV 調較) |
曝光模式 | 程式自動曝光, 光圈先決自動曝光, 快門先決自動曝光, 手動 |
曝光補償 | 1/3 EV step, ±5EV (影片: ±3 EV) |
快門速度 | 相片: B快門 (最大. 30 分鐘), 1/4,000 - 60秒 電子前簾快門:B快門 (最大. 30 分鐘), 1/2,000 - 60秒 電子快門1/16,000 - 1秒 錄影:1/16,000 - 1/25秒 |
靜態影像大小(最大像素) | [4:3] 5184x3888 [3:2] 5184x3456 [16:9] 5184x2920 [1:1] 3888x3888 |
影像質素 | RAW, RAW+精細JPEG, RAW+標準JPEG, 精細JPEG, 標準JPEG, |
創意控制模式 | 生動 / 復古 / 舊時光/明調 / 暗色調 / 復古色 / 黑白 / 動態黑白 / 粗粒單色調* / 絲柔單色調* / 深刻藝術 / 高動態 / 正片負沖 / 玩具攝影效果 / 玩具普普風 / 漂白效果 / 模型效果 / 柔焦* / 夢幻 / 星芒濾鏡* / 焦點色彩/ 陽光* *只適用於相片拍攝 |
連拍速度 | 機械快門: H: 每秒 9 幅 (AFS,MF), 每秒 6 幅 (AFF,AFC), M: 每秒 6 幅 (實時取景), L: 每秒 2 幅 (實時取景)*配備H-ES12060. 電子快門: H: 每秒 9 幅, M: 每秒 6 幅 (實時取景), L: 每秒 2 幅 (實時取景) |
觀景器 | OLED 實時觀景器 (約 236 萬點) |
LCD顯示屏 | 3吋多角度靜電式觸控 LCD 屏幕 (等效 124 萬像素) |
電量 (約) (以CIPA標準計算的拍攝數量) | 以 H-FS12060 拍攝約 290 幅相片 |
淨機身尺寸(闊 x 高 x 厚) | 130.4 x 93.5 x 77.4 mm (不包括凸出部份) |
重量 (約) (不包括電池及SD咭) | 約 484g |
重量 (約) (包括電池及SD咭) | 約 536g |
標準附件 | 電池充電器 (附設 AC 電源線), 電池組,機身蓋(接環部份), 熱靴Cover, USB 線, 頸繩 |
閃燈 | |
閃燈 | TTL內置閃燈 |
同步 | 低於1/200 秒 |
內置閃燈 | 自動*, 自動/消除眼紅*, 強制開啟, 強制開啟/消除眼紅, 慢速同步, 慢速同步/消除眼紅, 強制關閉 *只適用於iA, iA+ |
外置收音咪插孔 | φ3.5mm |
影片格式 | |
影片格式 | AVCHD Progressive / AVCHD / MPEG 4 |
高速影片 | [全高清] 1920x1080 30p, 20Mbps (感應器輸出為 120fps / 90fps / 60fps) |
AVCHD Progressive (16:9) | FHD/60p: 28Mbps, 60p FHD/60i: 17Mbps, 60i FHD/25p: 24Mbps, 60i (感應器輸出為 30fps) FHD/24p: 24Mbps, 24p |
MPEG 4 | 4K/30p: 100Mbps 4K/24p: 100Mbps FHD/60p: 28Mbps FHD/30p: 20Mbps HD/30p: 10Mbps |
手機規格 | |
Wi-fi 連接 | 有 |
藍牙版本 | Bluetooth® v4.2 |
LUMIX G 換鏡相機 | |
---|---|
數碼相機 | |
基本規格 | |
接環 | Micro 4/3 |
有效像素 | 2030 萬像素 |
影像感應器 | 17.3 x 13.0 毫米 Live MOS 感應器 |
影像穩定器 | Image sensor shift type (5軸 / 5級*) *根據CIPA標準 [左右搖擺/顛簸方向: 焦距 f=60mm (相等於35mm相機標準: f=120mm), 使用H-FS12060 鏡頭] Dual I.S.2 (5級*) *根據CIPA標準 [左右搖擺/顛簸方向: 焦距 f=140mm (相等於35mm相機標準: f=280mm), 使用H-FSA14140 鏡頭] |
對焦模式 | AFS (單點) / AFF (靈活) / AFC (連續) / 手動 |
自動對焦模式 | 臉部/眼部辨識 / 自動追踨 / 49 點 / 自選對焦區/ 1 點 / 定位 (支援全區域觸控) |
測光模式 | 多區 / 中央偏重 / 重點 |
ISO感光度 | 相片: 自動 / 智能 ISO / 100(延伸) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (以每 1/3 級EV 調較) 創意影片: 自動 / 100 (延伸) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (以每 1/3 級EV 調較) |
曝光模式 | 程式自動曝光, 光圈先決自動曝光, 快門先決自動曝光, 手動 |
曝光補償 | 1/3 EV step, ±5EV (影片: ±3 EV) |
快門速度 | 相片: B快門 (最大. 30 分鐘), 1/4,000 - 60秒 電子前簾快門:B快門 (最大. 30 分鐘), 1/2,000 - 60秒 電子快門1/16,000 - 1秒 錄影:1/16,000 - 1/25秒 |
靜態影像大小(最大像素) | [4:3] 5184x3888 [3:2] 5184x3456 [16:9] 5184x2920 [1:1] 3888x3888 |
影像質素 | RAW, RAW+精細JPEG, RAW+標準JPEG, 精細JPEG, 標準JPEG, |
創意控制模式 | 生動 / 復古 / 舊時光/明調 / 暗色調 / 復古色 / 黑白 / 動態黑白 / 粗粒單色調* / 絲柔單色調* / 深刻藝術 / 高動態 / 正片負沖 / 玩具攝影效果 / 玩具普普風 / 漂白效果 / 模型效果 / 柔焦* / 夢幻 / 星芒濾鏡* / 焦點色彩/ 陽光* *只適用於相片拍攝 |
連拍速度 | 機械快門: H: 每秒 9 幅 (AFS,MF), 每秒 6 幅 (AFF,AFC), M: 每秒 6 幅 (實時取景), L: 每秒 2 幅 (實時取景)*配備H-ES12060. 電子快門: H: 每秒 9 幅, M: 每秒 6 幅 (實時取景), L: 每秒 2 幅 (實時取景) |
觀景器 | OLED 實時觀景器 (約 236 萬點) |
LCD顯示屏 | 3吋多角度靜電式觸控 LCD 屏幕 (等效 124 萬像素) |
電量 (約) (以CIPA標準計算的拍攝數量) | 以 H-FS12060 拍攝約 290 幅相片 |
淨機身尺寸(闊 x 高 x 厚) | 130.4 x 93.5 x 77.4 mm (不包括凸出部份) |
重量 (約) (不包括電池及SD咭) | 約 484g |
重量 (約) (包括電池及SD咭) | 約 536g |
標準附件 | 電池充電器 (附設 AC 電源線), 電池組,機身蓋(接環部份), 熱靴Cover, USB 線, 頸繩 |
閃燈 | |
閃燈 | TTL內置閃燈 |
同步 | 低於1/200 秒 |
內置閃燈 | 自動*, 自動/消除眼紅*, 強制開啟, 強制開啟/消除眼紅, 慢速同步, 慢速同步/消除眼紅, 強制關閉 *只適用於iA, iA+ |
外置收音咪插孔 | φ3.5mm |
影片格式 | |
影片格式 | AVCHD Progressive / AVCHD / MPEG 4 |
高速影片 | [全高清] 1920x1080 30p, 20Mbps (感應器輸出為 120fps / 90fps / 60fps) |
AVCHD Progressive (16:9) | FHD/60p: 28Mbps, 60p FHD/60i: 17Mbps, 60i FHD/25p: 24Mbps, 60i (感應器輸出為 30fps) FHD/24p: 24Mbps, 24p |
MPEG 4 | 4K/30p: 100Mbps 4K/24p: 100Mbps FHD/60p: 28Mbps FHD/30p: 20Mbps HD/30p: 10Mbps |
手機規格 | |
Wi-fi 連接 | 有 |
藍牙版本 | Bluetooth® v4.2 |