建議零售價 HK$4,380
嵌入/座檯式IH電磁爐 (13A) | ||
---|---|---|
入廚生活 | ||
IH電磁爐 | ||
面板顏色 | 黑色 | |
功率需求 | 單相 220 V , 50 HZ / 13 A ; 上IH爐頭 :2,000 W; 下IH爐頭 :1,500 W*1 | |
體積 (闊x深x高) 約 | 288 x 520 x 56 毫米*2 | |
重量 (約) | 5.3公斤 | |
發熱線爐頭調整 | - | |
通風/排氣系統 | - | |
附件 | - | |
IH | ||
最大加熱功率 | 約2,800 W | |
火力調校 | 上IH爐頭 : 2,000 W; 下IH爐頭 : 1,500 W *1 | |
倒數計時 | 1 至 99分鐘 | |
正數計時 | ● | |
面板 | ||
材料 | SCHOTT CERAN®玻璃面板 | |
紅色光圈 | - | |
操控面板 | 輕觸式 | |
面板LCD | - | |
高溫顯示燈 | H |
嵌入/座檯式IH電磁爐 (13A) | ||
---|---|---|
入廚生活 | ||
IH電磁爐 | ||
面板顏色 | 黑色 | |
功率需求 | 單相 220 V , 50 HZ / 13 A ; 上IH爐頭 :2,000 W; 下IH爐頭 :1,500 W*1 | |
體積 (闊x深x高) 約 | 288 x 520 x 56 毫米*2 | |
重量 (約) | 5.3公斤 | |
發熱線爐頭調整 | - | |
通風/排氣系統 | - | |
附件 | - | |
IH | ||
最大加熱功率 | 約2,800 W | |
火力調校 | 上IH爐頭 : 2,000 W; 下IH爐頭 : 1,500 W *1 | |
倒數計時 | 1 至 99分鐘 | |
正數計時 | ● | |
面板 | ||
材料 | SCHOTT CERAN®玻璃面板 | |
紅色光圈 | - | |
操控面板 | 輕觸式 | |
面板LCD | - | |
高溫顯示燈 | H |
- 將自動調校IH爐頭的最大輸出功率,維持總功率不變。
- 使用另一個IH爐頭時,當前IH爐頭的火力段會下降。
- 火力段無法提升。
規格如有更改,恕不另行通知 。