- 沒有鍋具或任何操作(約 1 分鐘)
- 加熱後沒有任何操作(約 45 分鐘)
嵌入/座檯式IH電磁爐 (13A) | ||
---|---|---|
入廚生活 | ||
IH電磁爐 | ||
面板顏色 | 灰色 | |
功率需求 | 單相 220 V , 50 HZ / 13 A ; 左IH爐頭 : 2,800 W ; 右IH爐頭 : 2,800 W*1 | |
體積 (闊x深x高) 約 | 742 x 400 x 107 mm*2 | |
重量 (約) | 10.7 kg | |
待機模式功率消耗(約) | 0.8 W | |
發熱線爐頭調整 | - | |
通風/排氣系統 | - | |
附件 | - | |
IH | ||
最大加熱功率*3 | 2,800 W*4 | |
火力調校 | 9 段調校 (120 W 至 2,800 W) | |
3kW用於煲水 | - | |
加熱功率(約)*5 | 90% | |
煎炸溫度調整 | 5 段調校 (140-230 ℃) | |
油炸溫度調整 | 7 段調校 (140-200 ℃) | |
煮粥程式 | 2 人份量或4 人份量 | |
數字時間設定 | 1 分鐘至 9 小時 30 分鐘 | |
計時器 | - | |
面板 | ||
材料 | 防滑微晶石 | |
紅色光圈 | ● | |
操控面板 | 輕觸式 | |
面板LCD | - | |
高溫顯示燈 | 2 |
嵌入/座檯式IH電磁爐 (13A) | ||
---|---|---|
入廚生活 | ||
IH電磁爐 | ||
面板顏色 | 灰色 | |
功率需求 | 單相 220 V , 50 HZ / 13 A ; 左IH爐頭 : 2,800 W ; 右IH爐頭 : 2,800 W*1 | |
體積 (闊x深x高) 約 | 742 x 400 x 107 mm*2 | |
重量 (約) | 10.7 kg | |
待機模式功率消耗(約) | 0.8 W | |
發熱線爐頭調整 | - | |
通風/排氣系統 | - | |
附件 | - | |
IH | ||
最大加熱功率*3 | 2,800 W*4 | |
火力調校 | 9 段調校 (120 W 至 2,800 W) | |
3kW用於煲水 | - | |
加熱功率(約)*5 | 90% | |
煎炸溫度調整 | 5 段調校 (140-230 ℃) | |
油炸溫度調整 | 7 段調校 (140-200 ℃) | |
煮粥程式 | 2 人份量或4 人份量 | |
數字時間設定 | 1 分鐘至 9 小時 30 分鐘 | |
計時器 | - | |
面板 | ||
材料 | 防滑微晶石 | |
紅色光圈 | ● | |
操控面板 | 輕觸式 | |
面板LCD | - | |
高溫顯示燈 | 2 |
- 將自動調校IH爐頭的最大輸出功率,維持總功率不變。
- 使用另一個IH爐頭時,當前IH爐頭的火力段會下降。
- 火力段無法提升。
規格如有更改,恕不另行通知 。