一般規格 | 類型 | 數碼換鏡相機 | ||
---|---|---|---|---|
鏡頭接環 | M43 接環 | |||
影像感應器 | 類型 | Live MOS 感應器 | ||
有效像素 | 1600 萬像素 | |||
拍攝系統 | 錄製檔案格式 | 靜態影像: JPEG(DCF、 Exif 2.3)、 RAW、MPO (當使用M43標準3D鏡頭) | ||
動態影像: AVCHD (音效格式:杜比數碼 2ch) / MP4 (音效格式:AAC 2ch) | ||||
寬高比 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | |||
影像質素 | RAW、 RAW+精細JPG、 RAW+標準JPG、精細JPG、標準JPG MPO+精細JPG、 MPO+標準JPG (當使用M43標準3D鏡頭) | |||
色域 | sRGB, Adobe RGB | |||
檔案大小 | 靜態影像 | [4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368(當使用M43標準3D鏡頭) | ||
[3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216(當使用M43標準3D鏡頭) | ||||
[16:9] 4592x2584(L) / 3232x1824(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024(當使用M43標準3D鏡頭) | ||||
[1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x1712(當使用M43標準3D鏡頭) | ||||
動態影像*1 | MP4*2 | [全高清] 1920×1080, 25fps (感應器輸出為 25p, 20Mbps) | ||
[高清] 1280x720, 25fps (感應器輸出為 25p, 10Mbps) | ||||
[VGA] 640x480, 25fps (感應器輸出為 25p, 4Mbps) | ||||
AVCHD*3 | [全高清] 1920×1080, 50i (感應器輸出為 50p, 17Mbps) | |||
[全高清] 1920×1080, 50i (感應器輸出為 25p, 24Mbps) | ||||
[全高清] 1920×1080, 24p (感應器輸出為 24p, 24Mbps) | ||||
[高清] 1280 x 720, 50p (感應器輸出為 50p, 17Mbps) | ||||
連續拍攝時間 (動態影像) | AVCHD : 配合 H-FS12032 鏡頭可拍攝約80分鐘 | |||
實際拍攝時間 (動態影像) | AVCHD : 配合 H-FS12032 鏡頭可拍攝約40分鐘 | |||
WiFi 功能 | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412MHz - 2462MHz (11ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastructure mode | ||
對焦 | 類型 | 對比式自動對焦系統 | ||
對焦模式 | AFS (單次) / AFF (靈活) / AFC (連續) / 手動對焦 | |||
自動對焦模式 | 人臉偵測 / 追蹤AF / 23點 / 1點 / 定位點 | |||
其他 | 快速AF、連續AF (動態影像錄製時)、自動+手動對焦、觸控 AF/AE、觸控快門、MF輔助、觸控手動對焦輔助、單次自動對焦 | |||
曝光控制 | 測光系統 | 1728區多模式測光系統 | ||
測光模式 | 多區測光 / 中央偏重測光 / 點測光 | |||
曝光模式 | 程式自動、光圈先決、快門先決、全手動 | |||
ISO感光度 | 自動 / 智醒ISO / 125(延伸) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (以每1/3 級EV調較) |
|||
白平衡 | 白平衡 | 自動 / 晴天 / 陰天 / 陰影 / 日光燈 / 閃光 / 白色設定 1、 2 / 色溫 | ||
快門 | 類型 | 電子控制焦平面實體快門/ 電子快門 | ||
快門速度 | 靜態影像: 60 ~ 1/16,000 秒 動態影像: 1/25 ~ 1/16000 秒 |
|||
自拍計時 | 10秒後拍攝3幅/ 2秒後單幅 / 10秒後單幅 | |||
場景指引 | 靜態影像 | 清晰人像、柔膚、柔和背光、悠閒色調、活潑小孩、清晰風景、明亮藍天、浪漫夕陽、鮮明餘暉、閃燿水面、清晰夜景、冷調夜空、暖色調夜景、藝術夜景、閃爍燈光、手提式夜拍、夜間人像、柔和花卉、美味佳餚、精緻甜點、生態攝影、運動攝影、單色調 | ||
動態影像 | 清晰人像、柔膚、柔和背光、悠閒色調、活潑小孩、清晰風景、明亮藍天、浪漫夕陽、鮮明餘暉、清晰夜景、冷調夜空、暖色調夜景、藝術夜景、手提式夜拍、夜間人像、美味佳餚、精緻甜點、生態攝影、運動攝影、單色調 | |||
連拍 | 連拍速度 | 實體快門 - H: 每秒5張(AFS 單次對焦), 每秒4張(於單點對焦區內使用AFC連續對焦), M: 每秒4張(可實時預覽), L: 每秒2張(可實時預覽) 電子快門 - SH: 每秒40張, H: 每秒40張, M: 每秒4張(可實時預覽), L: 每秒2張(可實時預覽) |
||
可拍攝張數 | 7幅 (在特定快門速度下拍攝RAW格式影像)無限
(沒有RAW格式) (取決於寬高比、記憶咭容量、影像尺吋、設定及影像質素) |
|||
內置閃燈 | 類型 | 內置彈出式TTL閃燈,GN5.6(ISO 200 ・米),GN4 (ISO 100 ・米) | ||
LCD顯示屏 | 類型 | TFT LCD觸控屏幕 | ||
螢幕大小 | 3吋 / 比例3:2 / 闊視角 | |||
像素 | 1,036K 點 | |||
實時預覽 | 數碼變焦 | 2倍、4倍 | ||
擴展遠攝轉換 | 靜態影像:寬高比為16:9時最大2.4倍 (放大率視乎拍攝像素及寬高比而定,而影像尺吋為「L」時將不能使用)) 動態影像: 2.4倍 (FHD/50i, FHD/25p, FHD/24p)、3.6倍 (HD/60p, HD/50p, HD/25p)、4.8倍 (VGA/25p) |
|||
其他功能 | 引導線 (3 種) | |||
實時直方圖 | ||||
水平儀 | 有 | |||
方向偵測功能 | 有 | |||
功能鍵 | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6 | WiFi / AF/AE LOCK / AF開啟 / 按壓式AE / 觸控AE / 預覽 / 水平儀 / 變焦控制 / 照片樣式 / 寬高比 / 圖片尺吋 / 畫質 / 感光度 / 測光模式 / 智能動態 / 智能解析度 / HDR / 快門類型 / 閃光模式 / 閃光調整 / 擴展遠攝轉換 / 數位變焦 / 穩定器 / 動態影像設定 / 影像模式 / 靜音模式 / AFS/AFF / 峰值 / 直方圖 / 引導線 / 錄製區域 / 逐步放大 / 變焦速度 / 恢復至預設 | ||
創意控制 | 靜態影像 | 生動、復古、舊時光、明調、暗色調、復古色、單色調、動態黑白、粗粒單色調、絲柔單色調、深刻藝術、高動態、正片負沖、玩具攝影效果、玩具普普風、漂白效果、模型效果、柔焦、夢幻、星芒濾鏡、焦點色彩、陽光 | ||
動態影像 | 生動、復古、舊時光、明調、暗色調、復古色、單色調、動態黑白、深刻藝術、高動態、正片負沖、玩具攝影效果、玩具普普風、漂白效果、模型效果、夢幻、焦點色彩 | |||
創意影像 | 曝光模式 | 程式自動、光圈先決、快門先決、全手動 | ||
外接界面 | USB | USB 2.0 High Speed Multi | ||
影音輸出 | 單聲道,PAL | |||
米高風 | 立體聲 | |||
揚聲器 | 單聲道 | |||
語言 | 操作界面語言 | 繁體中文、簡體中文、英文 | ||
電力 | 電池 | 專用鋰電池 (7.2V、 680mAh) (附設) | ||
電量 (CIPA 標準) | 配合H-FS12032鏡頭可拍攝約230幅相片 | |||
尺吋 / 重量 | 尺吋 (闊 x 高 x 深) (CIPA 標準) | 98.5 x 54.9 x 30.4 mm (包括突出部份) | ||
重量 | 約 204g(包括SD記憶咭、電池及機身) 約 173g(淨機身) 約 274g(包括SD記憶咭、電池、機身及H-FS12032鏡頭) |
|||
操作環境 | 操作溫度 | 0℃ to 40℃ | ||
操作濕度 | 相對濕度 10%- 80% | |||
標準配件 | 軟件 | PHOTOfunSTUDIO 9.2 AE (Windows XP/Vista/7/8) SILKYPIX® Developer Studio 4.1 SE (Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X v10.5/v10.6/v10.7/v10.8) LoiLoScope (試用版) (Windows XP/Vista/7/8) |
||
標準配件 | 專用鋰電池、電池充電器、USB接線、肩帶、軟件光碟、電源線、鏡頭前蓋 |