重點推介
感光元件並無低通濾鏡,精確控制圖像色彩,重現光暗變化。
能夠高速處理影像,達至更高的解析度、更極致的畫質及更銳利的影像。
GH系列相機首次加入散熱系統,有效延長攝錄時間。
無反相機的極致,提供10-位元每秒300幀率的全高清攝錄。
可用 5.7K 10-位元 50p/60p 的格式拍攝。
可以直接錄製 5.7K/30p 影片,以低壓縮提供高畫質,後期編輯亦無需轉換檔案類型,存取速度極快。
機身中的5軸影像穩定器與鏡頭中的光學影像穩定器結合,實現令人印象深刻的7.5級防震效果。即使用較慢的快門速度,也能拍攝更清晰的照片及更流暢的影片。
[1] 根據 CIPA 標準[左右搖擺/顛簸方向:使用 H-E7S12060 鏡頭,焦距 f=60mm]3吋3:2 翻掀式觸控屏幕,具有 184 萬解像度,可調整傾斜或旋轉角度,避免同時連接 HDMI 線和 USB 線時造成的干擾,亦可輕鬆實現多角度取景拍攝。
一邊為 CFexpress Type B 卡槽,另一邊則是 SD 卡槽,方便使用不同攝錄格式進行拍攝。
LUMIX G 換鏡相機 | |
---|---|
數碼相機 | |
基本規格 | |
接環 | Micro 4/3 |
有效像素 | 2520 萬像素 |
影像感應器 | 17.3 x 13.0 毫米 Live MOS 感應器 |
對焦模式 | AFS (單點) / AFC (連續) / 手動 |
自動對焦模式 | 追踨 / 全區域自動對焦 / 區域 (橫 / 直) / 區域 / 1 點+ / 1 點 / 微定位 / *除設定了微定位外,可使用自動辨識切換 人像/臉部/眼部/動物+人像 |
測光模式 | 多區 / 中央偏重 / 重點 / 偏重高光 |
ISO感光度 | 相片: 自動 / 50 (延伸) / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (以每 1/3 級 或 1 級 EV 調較) V-Log模式: 自動 / 125 (延伸) / 250 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (以每 1/3 級EV 或 1 級 調較) |
曝光模式 | 程式自動曝光, 光圈先決自動曝光, 快門先決自動曝光, 手動, 創意影片, 自定1,2,3, 4, 智能自動 |
曝光補償 | 1/3 EV ±5EV (影片:±3EV ) |
快門速度 | 相片: B快門 (最大. 30 分鐘), 1/8,000 - 60秒 電子前簾快門: B快門 (最大. 30 分鐘), 1/2,000 - 60 電子快門: B快門 (最大. 60 秒) 錄影: 1/25,000 - 1/25秒 創意影片手動模式: 1/25,000 - 1/2秒 |
靜態影像大小(最大像素) | [4:3] 5776x4336(L) / 4096x3072(M) / 2944x2208(S) / 11552x8672(6K PHOTO) / 8192x6144(4K PHOTO) [3:2] 5776x3848(L) / 4096x2728(M) / 2944x1960(S) / 11552x7696(6K PHOTO) / 8192x5464(4K PHOTO) [16:9] 5776x3248(L) / 4096x2304(M) / 2944x1656(S) / 11552x6496(6K PHOTO) / 8192x4608(4K PHOTO) [1:1] 4336x4336(L) / 3072x3072(M) / 2208x2208(S) / 8672x8672(6K PHOTO) / 6144x6144(4K PHOTO) |
錄製檔案格式 | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes (音訊格式: LPCM (2ch 48kHz/24-bit, 96kHz/24-bit*), (4ch 48kHz/24-bit**, 96kHz/24-bit**)) *當使用 3.5mm 耳機 或 DMW-XLR1 (須另購). **當使用 DMW-XLR1 (須另購). MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (音訊格式: AAC (2ch 48kHz/16-bit)) |
影像質素 | RAW, RAW+精細JPEG, RAW+標準JPEG, 精細JPEG, 標準JPEG, |
創意控制模式 | 生動 / 復古 / 舊時光 / 明調 / 暗色調 / 復古色 / 正片負沖 / 漂白效果 / 黑白* / 動態黑白* / 粗粒單色調* / 絲柔單色調* *只適用於相片拍攝 |
連拍速度 | 機械快門 (AFS/MF): H: 每秒 14 幅 , 每秒 6 幅 (實時取景), L: 每秒 2 幅 (實時取景) 機械快門 (AFC): H: 每秒 8 幅(實時取景) , 每秒 5 幅 (實時取景), L: 每秒 2 幅 (實時取景) 電子快門(AFS/MF): H: 每秒 14 幅, M: 每秒 6 幅 (實時取景), L: 每秒 2 幅 (實時取景) 電子快門(AFC): H: 每秒 7 幅(實時取景), M: 每秒 5 幅 (實時取景), L: 每秒 2 幅 (實時取景) |
觀景器 | OLED 實時觀景器 (相當於 368.0 萬點) |
LCD顯示屏 | 3吋多角度靜電式觸控 LCD 屏幕 (等效 184.0 萬像素) |
電量 (約) (以CIPA標準計算的拍攝數量) | 以 H-ES12060 / DMW-BLK22 拍攝約 350 幅相片 |
淨機身尺寸(闊 x 高 x 厚) | 約138.4 x 100.3 x 99.6毫米 / 5.45 x 3.95 x 3.92 吋 (不包括凸出部份) |
重量 (約) (不包括電池及SD咭) | 約 739g |
重量 (約) (包括電池及SD咭) | 約 823g |
標準附件 | 機身蓋, 熱靴蓋,接目環, 閃光同步接口蓋, ,電池手柄連接器蓋, 相機肩帶, 相機電池, 充電器, 電源線, USB線(A-C), 電線承載器, BNC 轉換線 |
閃燈 | |
同步 | 低於1/250 秒 |
影片格式 | MOV / MPEG 4 |
LUMIX G 換鏡相機 | |
---|---|
數碼相機 | |
基本規格 | |
接環 | Micro 4/3 |
有效像素 | 2520 萬像素 |
影像感應器 | 17.3 x 13.0 毫米 Live MOS 感應器 |
對焦模式 | AFS (單點) / AFC (連續) / 手動 |
自動對焦模式 | 追踨 / 全區域自動對焦 / 區域 (橫 / 直) / 區域 / 1 點+ / 1 點 / 微定位 / *除設定了微定位外,可使用自動辨識切換 人像/臉部/眼部/動物+人像 |
測光模式 | 多區 / 中央偏重 / 重點 / 偏重高光 |
ISO感光度 | 相片: 自動 / 50 (延伸) / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (以每 1/3 級 或 1 級 EV 調較) V-Log模式: 自動 / 125 (延伸) / 250 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (以每 1/3 級EV 或 1 級 調較) |
曝光模式 | 程式自動曝光, 光圈先決自動曝光, 快門先決自動曝光, 手動, 創意影片, 自定1,2,3, 4, 智能自動 |
曝光補償 | 1/3 EV ±5EV (影片:±3EV ) |
快門速度 | 相片: B快門 (最大. 30 分鐘), 1/8,000 - 60秒 電子前簾快門: B快門 (最大. 30 分鐘), 1/2,000 - 60 電子快門: B快門 (最大. 60 秒) 錄影: 1/25,000 - 1/25秒 創意影片手動模式: 1/25,000 - 1/2秒 |
靜態影像大小(最大像素) | [4:3] 5776x4336(L) / 4096x3072(M) / 2944x2208(S) / 11552x8672(6K PHOTO) / 8192x6144(4K PHOTO) [3:2] 5776x3848(L) / 4096x2728(M) / 2944x1960(S) / 11552x7696(6K PHOTO) / 8192x5464(4K PHOTO) [16:9] 5776x3248(L) / 4096x2304(M) / 2944x1656(S) / 11552x6496(6K PHOTO) / 8192x4608(4K PHOTO) [1:1] 4336x4336(L) / 3072x3072(M) / 2208x2208(S) / 8672x8672(6K PHOTO) / 6144x6144(4K PHOTO) |
錄製檔案格式 | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes (音訊格式: LPCM (2ch 48kHz/24-bit, 96kHz/24-bit*), (4ch 48kHz/24-bit**, 96kHz/24-bit**)) *當使用 3.5mm 耳機 或 DMW-XLR1 (須另購). **當使用 DMW-XLR1 (須另購). MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (音訊格式: AAC (2ch 48kHz/16-bit)) |
影像質素 | RAW, RAW+精細JPEG, RAW+標準JPEG, 精細JPEG, 標準JPEG, |
創意控制模式 | 生動 / 復古 / 舊時光 / 明調 / 暗色調 / 復古色 / 正片負沖 / 漂白效果 / 黑白* / 動態黑白* / 粗粒單色調* / 絲柔單色調* *只適用於相片拍攝 |
連拍速度 | 機械快門 (AFS/MF): H: 每秒 14 幅 , 每秒 6 幅 (實時取景), L: 每秒 2 幅 (實時取景) 機械快門 (AFC): H: 每秒 8 幅(實時取景) , 每秒 5 幅 (實時取景), L: 每秒 2 幅 (實時取景) 電子快門(AFS/MF): H: 每秒 14 幅, M: 每秒 6 幅 (實時取景), L: 每秒 2 幅 (實時取景) 電子快門(AFC): H: 每秒 7 幅(實時取景), M: 每秒 5 幅 (實時取景), L: 每秒 2 幅 (實時取景) |
觀景器 | OLED 實時觀景器 (相當於 368.0 萬點) |
LCD顯示屏 | 3吋多角度靜電式觸控 LCD 屏幕 (等效 184.0 萬像素) |
電量 (約) (以CIPA標準計算的拍攝數量) | 以 H-ES12060 / DMW-BLK22 拍攝約 350 幅相片 |
淨機身尺寸(闊 x 高 x 厚) | 約138.4 x 100.3 x 99.6毫米 / 5.45 x 3.95 x 3.92 吋 (不包括凸出部份) |
重量 (約) (不包括電池及SD咭) | 約 739g |
重量 (約) (包括電池及SD咭) | 約 823g |
標準附件 | 機身蓋, 熱靴蓋,接目環, 閃光同步接口蓋, ,電池手柄連接器蓋, 相機肩帶, 相機電池, 充電器, 電源線, USB線(A-C), 電線承載器, BNC 轉換線 |
閃燈 | |
同步 | 低於1/250 秒 |
影片格式 | MOV / MPEG 4 |