建議零售價 HK$11,800
*安裝/維修是否需要搭棚,視現場環境而訂。
**暫只適用於香港地區
Panasonic 纖型一拖二分體機,你的全新解決方案
Panasonic 纖型一拖二分體機 之 能源效益篇
Panasonic 纖型一拖二分體機 - 安裝成本篇
Panasonic Comfort Cloud - 電量監測
Panasonic Comfort Cloud - 編排你的個人時間表
Panasonic Comfort Cloud - 一個用戶可控制多部空調
纖型一拖二 變頻分體式空調機 (室外機) (2匹) | ||
---|---|---|
家居生活 | ||
空調機 | ||
室外機 | CU-2LU18BBA | |
無線遙控 | ● | |
製冷效能 | ||
Btu/h | 18,100 | |
kW | 5.30 | |
冷凍效益 | ||
W/W | 3.21 | |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 7.6 | |
電量輸入 kW | 1.65 | |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 420 x 765 x 289 | |
淨重 | ||
室外機 | 29 公斤 | |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35 x2 / 1/4" | |
氣體側 mm / inch | ψ9.52 / 3/8" | |
供電來源 | 室外機 | |
配管長度 | ||
米 | 1 - 20 |
纖型一拖二 變頻分體式空調機 (室外機) (2匹) | ||
---|---|---|
家居生活 | ||
空調機 | ||
室外機 | CU-2LU18BBA | |
無線遙控 | ● | |
製冷效能 | ||
Btu/h | 18,100 | |
kW | 5.30 | |
冷凍效益 | ||
W/W | 3.21 | |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 7.6 | |
電量輸入 kW | 1.65 | |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 420 x 765 x 289 | |
淨重 | ||
室外機 | 29 公斤 | |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35 x2 / 1/4" | |
氣體側 mm / inch | ψ9.52 / 3/8" | |
供電來源 | 室外機 | |
配管長度 | ||
米 | 1 - 20 |
熱線: 2833 0955
聯絡我們